Mikroskop metalurgi terbalik MR-2000/2000B
1. Dilengkapi dengan sistem optik UIS yang sangat baik dan desain fungsi modularisasi. Pengguna dapat memperbarui sistem dengan mudah untuk mencapai polarisasi dan pengamatan medan gelap.
2. Bodi rangka utama yang kompak dan stabil untuk menahan guncangan dan getaran
3. Desain ergonomis yang ideal, pengoperasian yang mudah dan ruang yang lebih luas.
4. Cocok untuk penelitian di bidang metalografi, mineralogi, teknik presisi, dll. Ini adalah instrumen optik yang ideal untuk pengamatan mikro dalam struktur metalografi dan morfologi permukaan.
Spesifikasi teknis (standar) | |||
Lensa mata | Rencana bidang lebar 10X lensa mata dan nomor bidang pandang adalah Φ22mm, antarmuka lensa mata adalah Ф30mm | ||
Tujuan akromatik rencana tak terbatas | MR-2000 (Dilengkapi lensa objektif bidang terang) | PL L10X/0.25 jarak kerja: 20.2 mm | |
PL L20X/0.40 jarak kerja: 8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 jarak kerja: 3.68 mm | |||
PL L100X/0.85(kering) jarak kerja:0.40 mm | |||
MR-2000B(Dilengkapi dengan lensa objektif bidang gelap / terang) | PL L5X/0,12 jarak kerja: 9,70 mm | ||
PL L10X/0,25 jarak kerja: 9,30 mm | |||
PL L20X/0.40 jarak kerja: 7.23mm | |||
PL L50X/0.70 jarak kerja: 2.50 mm | |||
Tabung lensa mata | Tabung teropong berengsel, dengan sudut pengamatan 45°, dan jarak pupil 53-75mm | ||
Sistem fokus | Fokus kasar/halus koaksial, dengan ketegangan yang dapat disesuaikan dan pembagian minimum pemfokusan halus hingga 2μm. | ||
Alat Penopang Hidung | Quintuple (Lokasi bagian dalam bantalan bola terbalik) | ||
Panggung | Ukuran keseluruhan panggung mekanis: 242mmX200mm dan rentang gerak: 30mmX30mm. | ||
Kebulatan dan ukuran panggung yang dapat diputar: pengukuran maksimal adalah Ф130mm dan bukaan bening minimal kurang dari Ф12mm. | |||
Sistem pencahayaan | MR-2000 | Halogen 6V30W dan kontrol kecerahan memungkinkan. | |
MR-2000B | Halogen 12V50W dan kontrol kecerahan memungkinkan. | ||
Diafragma medan terpadu, diafragma bukaan, dan polarisator tipe penarik. | |||
Dilengkapi dengan kaca buram dan filter kuning, hijau dan biru |