MR-2000/2000B Mikroskop metalurgi terbalik
1. Dilengkapi dengan sistem optik UIS yang sangat baik dan desain fungsi modularisasi. Pengguna dapat memperbarui sistem dengan mudah untuk mencapai polarisasi dan pengamatan lapangan gelap.
2. Tubuh bingkai utama yang ringkas dan mantap untuk menahan guncangan dan getaran
3. Desain ergonomis yang ideal, operasi yang mudah dan ruang yang lebih luas.
4. Cocok untuk penelitian dalam metalografi, mineralogi, rekayasa presisi, dll. Ini adalah instrumen optik yang ideal untuk pengamatan mikro dalam struktur metalografi dan morfologi permukaan.
Spesifikasi Teknis (Standar) | |||
Lensa mata | 10x Wide Field Plan Eyepiece dan Field of View Number adalah φ22mm, antarmuka eyepiece adalah ф30mm | ||
Rencana Infinity Tujuan Achromatic | MR-2000 (Tujuan bidang terang yang dilengkapi) | PL L10X/0,25 Jarak Kerja : 20,2 mm | |
PL L20X/0,40 Jarak Kerja : 8,80 mm | |||
PL L50X/0.70 Jarak Kerja : 3.68 mm | |||
PL L100X/0,85 (Kering) Jarak Kerja : 0,40 mm | |||
MR-2000b (Dilengkapi dengan Tujuan Bidang Gelap / Cerah) | PL L5X/0.12 Jarak Kerja : 9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 Jarak Kerja : 9.30 mm | |||
PL L20X/0.40 Jarak Kerja : 7.23mm | |||
PL L50X/0.70 Jarak Kerja : 2,50 mm | |||
Tabung lensa mata | Tabung teropong berengsel, dengan sudut pengamatan 45 °, dan jarak pupil 53-75mm | ||
Sistem fokus | Fokus kasar/halus koaksial, dengan ketegangan yang dapat disesuaikan dan penghentian divisi minimum fokus halus adalah 2μm. | ||
Nosepiece | Quintuple (Backward Ball Being Inner Locating) | ||
Panggung | Ukuran keseluruhan tahap mekanis: 242mmx200mm dan rentang bergerak: 30mmx30mm. | ||
Rotundity dan Rotatable Stage Ukuran: Pengukuran maksimal adalah ф130mm dan aperture jernih minimal kurang dari ф12mm. | |||
Sistem iluminasi | MR-2000 | 6V30W halogen dan kecerahan memungkinkan kontrol. | |
MR-2000b | 12V50W halogen dan kecerahan memungkinkan kontrol. | ||
Diafragma bidang terintegrasi, diafragma aperture dan polarizer tipe penarik. | |||
Dilengkapi dengan kaca buram dan filter kuning, hijau dan biru |